CARNET DE
|
 |
MONTAGNE
|
Année 2016
|
10 août 2016:
Passadiços do Paiva, Arouca, Portugal 
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Marion, Louis, Virginie et Patrick, XX, XX, Christina et Arthur, Paola, Sofia, Carlos, Conceicao et Norberto, Matthias, Loïc et Fernanda |
| Météo | Grand beau et chaud |
| Difficulté | F |
| Horaire | 2h |
| Alt. départ | |
| Alt. arrivée | |
| Dénivellé | | |
| Distance | 8,6 km | |
|
A la fin de balade toujours aussi belle, on picnic au bord de la rivière, mais la baignade est interdite pour cause de bactéries, il me semble.
passadicosdopaiva.pt
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Marion, Tristan, Sonia, François et Fernanda |
| Météo | Grand beau |
| Difficulté | F |
| Horaire | h |
| Alt. départ | m |
| Alt. arrivée | m |
| Dénivellé | m | |
|
Balade à la croix du Nivolet avec les Verger de Chambery.
16 juillet 2016:
Via ferrata Jules Carret, Savoie
 |
| Activité | Via ferrata |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Grand beau |
| Difficulté | AD+ |
| Horaire | 2h |
| Alt. départ | 581 m |
| Alt. arrivée | 1547 m |
| Dénivellé | 966 m | |
|
Départ du parking de la Doriaz, la descente passe devant la cascade de la Doriaz trés joli.
Via ferrata superbe avec des traversées et des montées dans la face, vertigineuse.
Quelques devers faciles, une poutre et un pont de singe assez long.
La fin se fait dans des failles avant de rejoindre le sommet.
3 juillet 2016:
Via Ferrata La Guingette à Hostiaz, Ain
 |
| Activité | Via Ferrata |
| Avec | Fernanda, Matthias, Loïc |
| Météo | Grand beau |
| Difficulté | PD |
| Horaire | Approche 10min, Via 1h30 |
| Alt. départ | 760 m |
| Alt. arrivée | 745 m |
| Dénivellé | 200 m, 650m de long | |
|
Trés belle via ferrata, avec pas mal de gaz.