CARNET DE
|
 |
MONTAGNE
|
Année 2026
|
22 août 2026:
Camping-Log Czesoski, Slovénie 
 |
| Activité | Kayak |
| Avec | SEV |
| Météo | Couvert |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h33 |
| Alt. max | 404 m |
| Alt. min | 341 m |
| D+ | 0 m |
| D- | 166 m |
| Distance | 8,5 km |
|
22 août 2026:
Srpenica1-Srpenica2, Slovénie 
 |
| Activité | Kayak |
| Avec | SEV |
| Météo | Couvert |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h25 |
| Alt. max | 359 m |
| Alt. min | 250 m |
| D+ | 0 m |
| D- | 192 m |
| Distance | 4 km |
|
21 août 2026:
Zmuklica-Cezsoca, Slovénie 
 |
| Activité | Kayak |
| Avec | SEV |
| Météo | Couvert et un peu de pluie |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h30 |
| Alt. max | 424 m |
| Alt. min | 365 m |
| D+ | 0 m |
| D- | 144 m |
| Distance | 4,5 km |
|
21 août 2026:
Zmuklica-Cezsoca, Slovénie 
 |
| Activité | Kayak |
| Avec | SEV |
| Météo | Couvert et un peu de pluie |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h30 |
| Alt. max | 424 m |
| Alt. min | 365 m |
| D+ | 0 m |
| D- | 144 m |
| Distance | 4,5 km |
|
20 août 2026:
Cascade de Kobarid, Slovénie 
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Christine, Patricia, Laurence et Gérard |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h15 |
| Alt. max | 281 m |
| Alt. min | 223 m |
| D+ | 100 m |
| D- | 100 m |
| Distance | 4 km |
|
20 août 2026:
Gorges de Tolmin, Slovénie 
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Christine, Patricia, Laurence et Gérard |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h20 |
| Alt. max | 305 m |
| Alt. min | 219 m |
| D+ | 140 m |
| D- | 140 m |
| Distance | 3 km |
|
19 août 2026:
Srpenica1-Srpenica2, Slovénie 
 |
| Activité | Kayak |
| Avec | SEV |
| Météo | Couvert à beau |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h |
| Alt. max | 318 m |
| Alt. min | 390 m |
| D+ | 0 m |
| D- | 61 m |
| Distance | 3,5 km |
|
19 août 2026:
Srpenica1-Srpenica2, Slovénie 
 |
| Activité | Kayak |
| Avec | SEV |
| Météo | Couvert à beau |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h15 |
| Alt. max | 390 m |
| Alt. min | 318 m |
| D+ | 0 m |
| D- | 61 m |
| Distance | 3,5 km |
|
18 août 2026:
Zmuklica-Cezsoca, Slovénie 
 |
| Activité | Kayak |
| Avec | SEV |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h15 |
| Alt. max | 891 m |
| Alt. min | 845 m |
| D+ | 96 m |
| D- | 96 m |
| Distance | 5,7 km |
|
18 août 2026:
Camping-Log Czesoski, Slovénie 
 |
| Activité | Kayak |
| Avec | SEV |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 2h07 |
| Alt. max | 67 m |
| Alt. min | 431 m |
| D+ | 0 m |
| D- | 169 m |
| Distance | 5 km |
|
7 août 2026:
Torre, 1993 m, Serra de Estrella, Portugal 
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 3h30 |
| Alt. max | 1993 m |
| Alt. min | 1749 m |
| D+ | 623 m |
| D- | 623 m |
| Distance | 12 km |
|
6 août 2026:
Covao dos Conchos, Serra de Estrella, Portugal 
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 2h12 |
| Alt. max | 1710 m |
| Alt. min | 1585 m |
| D+ | 279 m |
| D- | 279 m |
| Distance | 10 km |
|
14 juillet 2026:
Tour du Lac Titisee, Forêt Noire 
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Carlos, Fred, Fernanda |
| Météo | Couvert à beau |
| Difficulté | Moyen |
| Horaire | 1h15 |
| Alt. max | 891 m |
| Alt. min | 845 m |
| D+ | 96 m |
| D- | 96 m |
| Distance | 5,7 km |
|
Lien visorando : https://www.visorando.com/randonnee-tour-du-lac-de-titisee/
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Julie, Carlos, Fred, Fernanda |
| Météo | Beau avec quelques nuages |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 3h55 |
| Alt. max | 1058 m |
| Alt. min | 880 m |
| D+ | 600 m |
| D- | 600 m |
| Distance | 14,5 km |
|
Lien : https://www.altituderando.com/Feldberg-1493m-en-boucle-par-le-Feldsee-Sudschwarzwald
12 juillet 2026:
Genießerpfad - Menzenschwander Geißenpfad, Forêt noire 
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Julie, Carlos, Fred, Fernanda |
| Météo | Grand beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 2h44 |
| Alt. max | 1050 m |
| Alt. min | 888 m |
| D+ | 130 m |
| D- | 130 m |
| Distance | 10,5 km |
|
1ère Rando au départ de Mezenschwand
Lien Visorando : https://www.visorando.com/randonnee-geniesserpfad-menzenschwander-geissenpfa-3/
 |
| Activité | Canoë |
| Avec | Fred, Fernanda |
| Météo | Grand beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 1h34 |
| Alt. max | m |
| Alt. min | m |
| D+ | m |
| D- | m |
| Distance | 7 km |
|
En attendant Julie (qui travaille samedi) et Carlos qui arrivent ce samedi soir, nous en profitons après un tour au marché pour louer un canoë au SEV pour le tour de l'Aar. Nous partons vers 13h30, mais à l'embarcation, Fred glisse sur le quai et se prend le rebord du canoë dans les côtes... Ca va tirer un peu tout le WE.
Au départ, nous faison un tour devant le club et je décide de prendre la grosse veine de courant... et pas de bol on ne se penche pas assez, l'eau commence a rentrer et hop on part à la baille !! ca rafraichie même si Fernanda s'en serait bien passé, nous retournons sur le quai pour ré-embarquer et partir sur l'Aar. Trois ponts avant Saint Paul, nous picniquons sur une petite plateforme très sympa, on se gave de mûre qui sont assez en avance cette année.
5 juillet 2026:
Altschlossfelsen ou Le Colorado Alsacien, 405 m, Vosges du Nord 
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Couvert |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 2h45 |
| Alt. max | 405 m |
| Alt. min | 300 m |
| D+ | 130 m |
| D- | 130 m |
| Distance | 8 km |
|
On s'attendais à une journée caniculaire, mais finalement dans les Vosges du Nord, c'était couvert, on a même eu 2 fois quelques gouttes. Un peu au dessus de Bitche, à cheval sur la frontière allemande, la randonnée se déroule la plupart du temps en forêt jusqu'a atteindre cette barrière de roche complètement erodée très impressionante. La barrière est assez longue, c'ets vraiment très beau.
Lien Visorando : https://www.visorando.com/randonnee-le-colorado-alsacien/
7 juin 2026:
Rando des 3 lacs, Longemer, Retournemer et Lispach, 1105 m, Vosges
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 4h36 |
| Alt. max | 1105m |
| Alt. min | 741m |
| D+ | 533 m |
| D- | 533 m |
| Distance | 15 km |
|
Après une halte aux Jardins de Sophie pour profiter du spa et du restaurant gastronommique pour les 53 ans de Fernanda, nous prenons un peu l'air sur une rando qui nous fait passer par 3 lacs très differents mais tous magnifiques, avec pas mal de passages en forêt.
10 mars 2026:
Rendl bar 2030 m, Arlberg, Autriche 
 |
| Activité | Ski de randonnée |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 3h45 |
| Alt. max | 2023m |
| Alt. min | 1308m |
| D+ | 776 m |
| D- | 776 m |
| Distance | 10 km |
|
Après une journée de ski sur le domaine de Sankt Anton, vu que la neige n'est pas top, on décide de se refaire le Rendl mais cette fois en suivant les conseils d'un pisteur que nous avons croisé lors de la première rando, et qui nous a indiqué que par le chemin forestier, c'était beaucoup plus sympa. Et c'est vrai que c'est top, hyper sauvage, y'a personne. Le soir, on profite du sauna et de l'espace détente de la pension Roma.
8 mars 2026:
Rendl bar, 2030 m, Arlberg, Autriche 
 |
| Activité | Ski de randonnée |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 4h32 |
| Alt. max | 2075m |
| Alt. min | 1312m |
| D+ | 862 m |
| D- | 862 m |
| Distance | 9 km |
|
Cette année, nous passons 5 jours à Sankt Anton, en Autriche. Nous avons réserver 4 nuits à la Pension Roma à Pettneu am Arlberg, petite pension très sympa à 10 min en bus de Sankt Anton, très bon resto juste a coté, et navette gratuite pour Sankt Anton. Le premier jour, après être passé à l'office du tourisme la veille, nous partons sur un rando le long des pistes qui remontent sur le Rendl par des faces nord. Il y a de la neige, mais le matin c'est quand même bien gelé.
25 janvier 2026:
Cirque de Consolation, 506 m, Jura
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Marie-Thérèse et Louis, Mélanie et Gaël et Fernanda |
| Météo | Beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 3h23 |
| Alt. max | 671 |
| Alt. min | 506 |
| D+ | 358 m |
| D- | 358 m |
| Distance | 7,24 km |
|
Le dimanche, nous allons voir le cirque Consolation et ses fameuses reculées. Le parking se situe au niveau du couvent de Consolation. La rando se passe dans des espèces canyons, le cirque de Consolaytion est une reculée sauvage surplombée par 350 mètres de falaises affleurantes.
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | élaeni, Gaël et Fernanda |
| Météo | Grand beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 1h49 |
| Alt. max | 978 m |
| Alt. min | 752 m |
| D+ | 343 m |
| D- | 343 m |
| Distance | 8 km |
|
L'après midi, on décide d'aller voir le saut du Doubs.
24 janvier 2026:
Rando autour du Barboux, 1042 m, Jura
 |
| Activité | Randonnée |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Grand beau |
| Difficulté | Facile |
| Horaire | 1h45 |
| Alt. max | 1042 m |
| Alt. min | 939 m |
| D+ | 182 m |
| D- | 182 m |
| Distance | 6,43 km |
|
WE dans le Jura avec Mélanie et Gaël, Marie-Thérèse et Louis. Mélanie et Beps n'ont pas pu venir. On arrive le vendredi soir kjuste avant la neige. Le samedi matin c'est tout blanc, c'est magnifique, a près le petit-dej, Mélanie et Gaël vont courir et nous partons marcher dans la neige (pas besoin de raquette), on fait une boucle de 5km autour de la maison, c'est vraiment très beau. Marie et Louis n'arrive que dans l'aprèm.
11 janvier 2026:
Rando raquettes autour du Schliffkopf, 1053 m, Forêt Noire, Allemagne 
 |
| Activité | Randonnée raquettes |
| Avec | Fernanda |
| Météo | Couvert |
| Difficulté | Difficile de part la qté de neige |
| Horaire | 3h20 |
| Alt. max | 1053 m |
| Alt. min | 865 m |
| D+ | 233 m |
| D- | 233 m |
| Distance | 7 km |
|
Condition au top, couvert mais pas de vent, il devait faire -5°, un peu froid au main au début. Des qu'on s'arrète on se refroidi vite. Du coup, on ne s'arrête pas pour manger, on mange à l'arrivée dans la voiture. Il a du tomber 60 cm de poudreuse cette semaine. Certain passage ont été difficile tellement on s'enfonçait, surtout la remontée vers la route, du coup on a coupé la boucle de fin avec le sommet du Schliffkopf, mais il ne manquait pas beaucoup de dénivellé et la visi était très mauvaise. L'ambiance était vraiment magnifique. Ca faisait longtemps qu'on avait pas vu autant de neige.
Lien : https://vosgesquipeut.fr/rando-raquettes-en-foret-noire-autour-du-schliffkopf/